 
         杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
 
        日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-HL的詳細資料:
日本島津GL Inertsil ODS-HL 液相色譜柱
超高保留力,適用于分離堿性分子及其相關物質,加工雜質

GL Sciences在制造生產硅膠和鍵合技術方面有著悠久的歷史。 2016年11月,Inertsil ODS-HL被列為Inertsil 3系列高選擇性色譜柱。
優點
■超高保留性,高密度鍵合C18
■能夠識別出哪怕是微小的異構體差異,如o,m,p結構
■高惰性填料:純疏水相互作用而不產生任何二次相互作用
■Inertsil 3系列高純度硅膠
日本島津GL Inertsil ODS-HL 液相色譜柱? 填料技術參數:
| 粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 | 
| 3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 23% | 2 - 7.5 | 
日本島津GL Inertsil ODS-HL 液相色譜柱液相色譜柱 訂貨信息:
| 粒徑 | 內徑 | 長度 | 訂貨號 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 30mm | 5020-87340 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 5020-87341 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 75mm | 5020-87342 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 5020-87343 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 5020-87344 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 30mm | 5020-87345 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 50mm | 5020-87346 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 75mm | 5020-87347 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 100mm | 5020-87348 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 150mm | 5020-87349 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-87315 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-87316 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-87317 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-87318 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-87319 | 
| 3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-87320 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-87321 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-87322 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-87323 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-87324 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-87325 | 
| 3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-87326 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-87327 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-87328 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-87329 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-87330 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-87331 | 
| 3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-87332 | 
| 3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-87266 | 
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-87267 | 
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-87268 | 
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-87269 | 
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-87270 | 
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-87271 | 
| 3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-87272 | 
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-87273 | 
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-87274 | 
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-87275 | 
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-87276 | 
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-87277 | 
| 3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-87226 | 
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-87227 | 
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-87228 | 
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-87229 | 
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-87230 | 
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-87231 | 
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-87232 | 
| 3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-87234 | 
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-87235 | 
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-87236 | 
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-87237 | 
| 3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-87238 | 
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-87239 | 
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-87240 | 
| 3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-87242 | 
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-87243 | 
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-87244 | 
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-87245 | 
| 3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-87246 | 
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-87247 | 
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-87248 | 
| 3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-87250 | 
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-87251 | 
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-87252 | 
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-87253 | 
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-87254 | 
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-87255 | 
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-87256 | 
| 5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-87142 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-87143 | 
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-87144 | 
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-87145 | 
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-87146 | 
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-87147 | 
| 5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-87148 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-87149 | 
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-87150 | 
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-87151 | 
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-87152 | 
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-87153 | 
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-87102 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-87103 | 
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-87104 | 
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-87105 | 
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-87106 | 
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-87107 | 
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-87108 | 
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-87110 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-87111 | 
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-87112 | 
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-87113 | 
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-87114 | 
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-87115 | 
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-87116 | 
| 5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-87118 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-87119 | 
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-87120 | 
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-87121 | 
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-87122 | 
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-87123 | 
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-87124 | 
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-87126 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-87127 | 
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-87128 | 
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-87129 | 
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-87130 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-87131 | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-87132 | 
| 10μm | 4.6mm | 150mm | 5020-89550 | 
| 10μm | 4.6mm | 250mm | 5020-89551 | 
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-87158 | 
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-87159 | 
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-87160 | 
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-87161 | 
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-87162 | 
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-87163 | 
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-87164 | 
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-87165 | 
| 5µm | 10mm | 50mm | 5020-87166 | 
| 5µm | 10mm | 100mm | 5020-87167 | 
| 5µm | 10mm | 150mm | 5020-87168 | 
| 5µm | 10mm | 250mm | 5020-87169 | 
| 5µm | 14mm | 50mm | 5020-87170 | 
| 5µm | 14mm | 100mm | 5020-87171 | 
| 5µm | 14mm | 150mm | 5020-87172 | 
| 5µm | 14mm | 250mm | 5020-87173 | 
| 5µm | 20mm | 50mm | 5020-87174 | 
| 5µm | 20mm | 100mm | 5020-87175 | 
| 5µm | 20mm | 150mm | 5020-87176 | 
| 5µm | 20mm | 250mm | 5020-87177 | 
| 10μm | 10mm | 50mm | 5020-89552 | 
| 10μm | 10mm | 100mm | 5020-89553 | 
| 10μm | 10mm | 150mm | 5020-89554 | 
| 10μm | 10mm | 250mm | 5020-89555 | 
| 10μm | 14mm | 50mm | 5020-89557 | 
| 10μm | 14mm | 100mm | 5020-89558 | 
| 10μm | 14mm | 150mm | 5020-89559 | 
| 10μm | 14mm | 250mm | 5020-89560 | 
| 10μm | 20mm | 50mm | 5020-89562 | 
| 10μm | 20mm | 100mm | 5020-89563 | 
| 10μm | 20mm | 150mm | 5020-89564 | 
| 10μm | 20mm | 250mm | 5020-89565 | 
| 10μm | 30mm | 50mm | 5020-89567 | 
| 10μm | 30mm | 100mm | 5020-89568 | 
| 10μm | 30mm | 150mm | 5020-89569 | 
| 10μm | 30mm | 250mm | 5020-89570 | 
| 10μm | 50mm | 250mm | 5020-89572 | 
日本島津GL Inertsil ODS-HL Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
| 粒徑 | 內徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 | 
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-87292 | 
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-87293 | 
| 3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-87294 | 
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-87295 | 
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-87296 | 
| 3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-87297 | 
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-87298 | 
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-87299 | 
| 3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-87300 | 
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-87202 | 
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-87203 | 
| 5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-87204 | 
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-87282 | 
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-87283 | 
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-87185 | 
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-87186 | 
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-87284 | 
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-87285 | 
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-87187 | 
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-87188 | 
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-87286 | 
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-87287 | 
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-87189 | 
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-87190 | 
日本島津GL Inertsil ODS-HL 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產品的銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產品均為原裝產品。 歡迎各地客戶前來訂購。
| 如果你對日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-HL感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


